令和6年4月1日 現在
84,966m2
建物名称 | 建設年 | 主要構造 | 階数 | 面積 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
外来診療棟 | H26 | 鉄骨造 | 4階建 | 11,861 | |
中央診療棟 | H18 | 鉄骨・鉄筋 コンクリート造 |
7階建 (地下1階) |
23,791 | 免震構造、 屋上ヘリポート |
東病棟 | H22 | 鉄骨・鉄筋 コンクリート造 |
12階建 (地下1階) |
20,121 | 免震構造 |
西病棟 | H14 | 鉄骨・鉄筋 コンクリート造 |
12階建 (地下1階) |
24,547 | 免震構造 |
管理棟 | S54 | 鉄筋 コンクリート造 |
3階建 (地下1階) |
5,239 | 耐震改修 (H27.9) |
福利厚生棟 | S57 | 鉄筋 コンクリート造 |
2階建 | 1,046 | 学外者利用可能 |
第一立体駐車場 | H19 | 鉄骨造 | 2層3段 | 3,662 | 連続傾床式 (244台収容) |
第二立体駐車場 | H24 | 鉄骨造 | 2層3段 | 4,401 | 連続傾床式 (283台収容) |
災害備蓄倉庫 | S45 | 鉄筋 コンクリート造 |
1階建 | 250 | 旧電話交換室 から改修(H26) |
設備管理棟 | S63 | 鉄筋 コンクリート造 |
2階建 | 780 | |
特別高圧受電棟 | S54 | 鉄筋 コンクリート造 |
2階建 | 621 | |
特別高圧受電東棟 | H20 | 鉄筋 コンクリート造 |
1階建 | 234 | |
自家発電機室 | H16 | 鉄筋 コンクリート造 |
2階建 | 105 | |
山崎記念館 | S6 | 鉄筋 コンクリート造 |
2階建 | 730 | 登録有形文化財 (H10) 曳家(H18) |
看護師宿舎 | S42 | 鉄筋 コンクリート造 |
5階建 | 3,210 | 耐震改修 (H28.3) |
マルチ・トリアージ棟 | R4 | 鉄骨造 | 1階建 | 191 | |
その他 | その他施設 | 163 | |||
小計 | 100,952 |
建物名称 | 建設年 | 主要構造 | 階数 | 面積 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
本荘北1(臨床医学研究棟) | H28 | 鉄骨造 | 13階建 | 13,451 | |
本荘北2(医学教育図書棟) | H20 | 鉄筋 コンクリート造 |
6階建 (地下1階) |
6,241 | 学外者 閲覧可能 |
本荘北3(医学総合研究棟) | H15 | 鉄骨・鉄筋 コンクリート造 |
9階建 | 9,830 | |
本荘北4(基礎医学研究棟) | H10 | 鉄骨造 | 12階建 | 11,139 | |
本荘北5(臨床医学教育 研究センター) |
H24 | 鉄骨造 | 3階建 | 882 | |
その他 | その他施設 | 68 | |||
小計 | 41,611 | ||||
合計 | 142,563 |
※建物延面積:m2
※上記掲載以外 中央診療棟屋上ヘリポート 総面積576(着陸帯 441)m2