施設基準届出状況
令和2年12月1日現在
No | 項目名 | 算定開始日 |
---|---|---|
1 | 特定機能病院入院基本料1.一般病棟イ(7対1看護) | 平成19年6月1日 |
2 | 特定機能病院入院基本料3.精神病棟ハ(13対1看護) | 平成28年11月1日 |
3 | 臨床研修病院入院診療加算 (基幹型:医科)(単独型:歯科) | 平成25年5月1日 |
4 | 救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 |
5 | 超急性期脳卒中加算 | 平成20年4月1日 |
6 | 妊産婦緊急搬送入院加算 | 平成20年4月1日 |
7 | 診療録管理体制加算1 | 平成30年5月1日 |
8 | 医師事務作業補助体制加算1(30対1補助体制加算) | 令和2年4月1日 |
9 | 急性期看護補助体制加算(25対1看護補助者5割以上) | 平成31年3月1日 |
10 | 急性期看護補助体制加算(25対1 看護補助者5割以上)(夜間100対1急性期看護補助体制加算) | 令和2年8月1日 |
11 | 急性期看護補助体制加算(25対1 看護補助者5割以上)(夜間看護体制加算) | 令和2年8月1日 |
12 | 看護職員夜間12対1配置加算1 | 平成28年10月1日 |
13 | 乳幼児加算・幼児加算 | 平成24年4月1日 |
14 | 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 | 平成24年4月1日 |
15 | 看護補助加算2(50対1)(精神病棟) | 平成28年11月1日 |
16 | 療養環境加算 | 平成4年4月1日 |
17 | 重症者等療養環境特別加算 | 平成9年6月1日 |
18 | 小児療養環境特別加算 | 平成24年4月1日 |
19 | 無菌治療室管理加算1 | 平成24年4月1日 |
20 | 無菌治療室管理加算2 | 平成24年9月1日 |
21 | 緩和ケア診療加算 | 平成24年4月1日 |
22 | 緩和ケア診療加算 個別栄養食事管理加算 | 平成30年4月1日 |
23 | 精神科身体合併症管理加算 | 平成26年2月1日 |
24 | 精神科リエゾンチーム加算 | 平成29年5月1日 |
25 | がん拠点病院加算 | 平成18年9月1日 |
26 | 栄養サポートチーム加算 | 令和2年10月1日 |
27 | 医療安全対策加算1 | 平成18年10月1日 |
28 | 感染防止対策加算1 | 平成24年4月1日 |
29 | 感染防止対策地域連携加算 | 平成24年4月1日 |
30 | 抗菌薬適正使用支援加算 | 平成30年7月1日 |
31 | 患者サポート体制充実加算 | 平成24年11月1日 |
32 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成21年10月1日 |
33 | ハイリスク妊娠管理加算 | 平成20年4月1日 |
34 | ハイリスク分娩管理加算 | 平成18年7月1日 |
35 | 後発医薬品使用体制加算1 | 平成28年4月1日 |
36 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 平成27年3月1日 |
37 | 病棟薬剤業務実施加算2 | 平成28年4月1日 |
38 | データ提出加算2 | 平成24年10月1日 |
39 | 入退院支援加算2 | 平成24年4月1日 |
40 | 入退院支援加算3 | 平成28年4月1日 |
41 | 精神疾患診療体制加算 | 平成28年4月1日 |
42 | 精神科急性期医師配置加算2のイ | 令和2年4月1日 |
43 | 地域医療体制確保加算 | 令和2年4月1日 |
44 | 特定集中治療室管理料2 | 平成28年1月1日 |
45 | 特定集中治療室管理料3 | 平成22年7月1日 |
46 | ハイケアユニット入院医療管理料1 | 平成26年8月1日 |
47 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 平成23年3月1日 |
48 | 総合周産期特定集中治療室管理料 (母体・胎児集中治療室、新生児集中治療室) |
平成28年10月1日 |
49 | 新生児治療回復室入院医療管理料 | 平成23年8月1日 |
50 | 小児入院医療管理料2 | 平成30年2月1日 |
51 | 小児入院医療管理料2に係る加算(プレイルーム加算) | 平成23年5月1日 |
52 | ウイルス疾患指導料 注2の加算 | 令和2年4月1日 |
53 | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | 平成24年4月1日 |
54 | 小児特定疾患カウンセリング料 | 平成24年4月1日 |
55 | 小児科療養指導料 | 平成24年4月1日 |
56 | 外来栄養食事指導料 | 平成24年4月1日 |
57 | 入院栄養食事指導料 | 平成24年4月1日 |
58 | 集団栄養食事指導料 | 平成24年4月1日 |
59 | 心臓ペースメーカー指導管理料(植込型除細動器移行加算) | 平成26年4月1日 |
60 | 心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算) | 令和2年4月1日 |
61 | 高度難聴指導管理料 | 平成12年10月1日 |
62 | 慢性維持透析患者外来医学管理料 腎代替療法実績加算 | 平成30年4月1日 |
63 | 小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 平成24年4月1日 |
64 | 糖尿病合併症管理料 | 平成20年9月1日 |
65 | がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成22年4月1日 |
66 | がん患者指導管理料イ | 平成23年3月1日 |
67 | がん患者指導管理料ロ | 平成26年4月1日 |
68 | がん患者指導管理料ハ | 平成26年4月1日 |
69 | がん患者指導管理料ニ | 令和2年4月1日 |
70 | 外来緩和ケア管理料 | 平成24年4月1日 |
71 | 移植後患者指導管理料(臓器移植後) | 平成24年4月1日 |
72 | 移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | 令和元年7月1日 |
73 | 糖尿病透析予防指導管理料 | 平成24年11月1日 |
74 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 平成30年4月1日 |
75 | 婦人科特定疾患治療管理料 | 令和2年9月1日 |
76 | 乳幼児育児栄養指導料 | 平成24年4月1日 |
77 | 外来リハビリテーション診療料 | 平成24年4月1日 |
78 | 外来放射線照射診療料 | 平成24年4月1日 |
79 | ニコチン依存症管理料 | 平成22年3月1日 |
80 | 療養・就労両立支援指導料相談支援加算 | 令和2年4月1日 |
81 | がん治療連携計画策定料 | 平成22年6月1日 |
82 | がん治療連携管理料 | 平成24年4月1日 |
83 | 外来がん患者在宅連携指導料 | 平成28年4月1日 |
84 | 認知症専門診断管理料 | 平成22年4月1日 |
85 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成22年4月1日 |
86 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 平成30年4月1日 |
87 | ハイリスク妊産婦連携指導料2 | 平成30年4月1日 |
88 | 薬剤管理指導料 | 平成7年12月1日 |
89 | 検査・画像情報提供加算 | 令和2年6月1日 |
90 | 電子的診療情報評価料 | 令和2年4月1日 |
91 | 診療情報提供料Ⅲ | 令和2年4月1日 |
92 | 医療機器安全管理料1 | 平成20年4月1日 |
93 | 医療機器安全管理料2 | 平成20年4月1日 |
94 | 精神科退院時共同指導料2 | 令和2年7月1日 |
95 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 | 平成29年9月1日 |
96 | 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 | 平成29年11月1日 |
97 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | 平成30年4月1日 |
98 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) | 平成27年7月1日 |
99 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 令和2年4月1日 |
100 | 横隔神経電気刺激装置加算 | 令和2年4月1日 |
101 | 造血器腫瘍遺伝子検査 | 平成8年5月1日 |
102 | BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの) | 令和2年4月1日 |
103 | がんゲノムプロファイリング検査 | 令和2年4月1日 |
104 | 遺伝学的検査 | 平成28年4月1日 |
105 | 骨髄微小残存病変量測定 | 令和元年7月1日 |
106 | 先天性代謝異常症検査 | 令和2年4月1日 |
107 | デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性 | 平成30年4月1日 |
108 | 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) | 平成30年4月1日 |
109 | HPV核酸検出 | 平成22年4月1日 |
110 | HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成26年4月1日 |
111 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | 令和2年4月1日 |
112 | クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 | 令和2年4月1日 |
113 | 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 | 平成30年4月1日 |
114 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成12年4月1日 |
115 | 検体検査管理加算(Ⅳ) | 平成22年4月1日 |
116 | 国際標準検査管理加算 | 平成28年4月1日 |
117 | 遺伝カウンセリング加算 | 平成20年4月1日 |
118 | 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | 令和2年4月1日 |
119 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 平成20年4月1日 |
120 | 植込型心電図検査 | 平成22年4月1日 |
121 | 時間内歩行試験 | 平成24年4月1日 |
122 | シャトルウォーキングテスト | 平成28年4月1日 |
123 | 胎児心エコー法 | 平成22年4月1日 |
124 | ヘッドアップティルト試験 | 平成24年4月1日 |
125 | 人工膵臓検査 | 平成20年5月1日 |
126 | 皮下連続式グルコース測定 | 平成22年4月1日 |
127 | 長期継続頭蓋内脳波検査 | 平成12年4月1日 |
128 | 脳波検査判断料1 | 平成29年5月1日 |
129 | 神経学的検査 | 平成20年4月1日 |
130 | 補聴器適合検査 | 平成12年10月1日 |
131 | 全視野精密網膜電図 | 令和2年4月1日 |
132 | ロービジョン検査判断料 | 平成26年8月1日 |
133 | 内服・点滴誘発試験 | 平成22年4月1日 |
134 | センチネルリンパ節生検(片側) | 平成22年4月1日 |
135 | 画像診断管理加算1 | 平成14年6月1日 |
136 | 画像診断管理加算2 | 平成14年6月1日 |
137 | 遠隔画像診断 | 平成18年3月1日 |
138 | ポジトロン断層撮影 | 平成19年1月1日 |
139 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | 平成19年1月1日 |
140 | CT撮影 | 平成18年4月1日 |
141 | 冠動脈CT撮影加算 | 平成20年4月1日 |
142 | 大腸CT撮影加算 | 平成24年4月1日 |
143 | MRI撮影 | 平成18年4月1日 |
144 | 心臓MRI撮影加算 | 平成20年4月1日 |
145 | 乳房MRI撮影加算 | 平成28年4月1日 |
146 | 小児鎮静下MRI撮影加算 | 平成30年4月1日 |
147 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日 |
148 | 外来化学療法加算1 | 平成20年7月1日 |
149 | 無菌製剤処理料 | 平成20年4月1日 |
150 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成22年4月1日 |
151 | 心大血管疾患リハビリテーション料の初期加算 | 平成24年4月1日 |
152 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年10月1日 |
153 | 脳血管疾患等リハビリテーション料の初期加算 | 平成24年4月1日 |
154 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成28年4月1日 |
155 | 廃用症候群リハビリテーション料の初期加算 | 平成28年4月1日 |
156 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
157 | 運動器リハビリテーション料の初期加算 | 平成24年4月1日 |
158 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
159 | 呼吸器リハビリテーション料の初期加算 | 平成24年4月1日 |
160 | がん患者リハビリテーション料 | 平成23年12月1日 |
161 | 認知症患者リハビリテーション料 | 平成27年4月1日 |
162 | 集団コミュニケーション療法料 | 平成21年1月1日 |
163 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年4月1日 |
164 | 認知療法・認知行動療法1 | 平成26年1月1日 |
165 | 精神科作業療法 | 平成23年5月1日 |
166 | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 (治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
平成24年4月1日 |
167 | 医療保護入院等診療料 | 平成20年6月1日 |
168 | レーザー機器加算(医科) | 平成30年9月1日 |
169 | 多血小板血漿処置 | 令和2年4月1日 |
170 | エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの) | 平成14年4月1日 |
171 | エタノールの局所注入(副甲状腺に対するもの) | 平成16年4月1日 |
172 | 人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1 | 平成30年4月1日 |
173 | 導入期加算2 | 令和2年4月1日 |
174 | 透析液水質確保加算 | 平成27年6月1日 |
175 | 慢性維持透析濾過加算 | 平成30年4月1日 |
176 | 人工膵臓療法 | 平成28年4月1日 |
177 | 一酸化窒素吸入療法 | 平成22年4月1日 |
178 | センチネルリンパ節加算 | 平成22年4月1日 |
179 | 皮膚移植術(死体) | 平成30年4月1日 |
180 | 組織拡張器による再建手術(一連につき) (乳房(再建手術)の場合に限る。) |
平成26年1月1日 |
181 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術、骨悪性腫瘍手術 | 令和2年4月1日 |
182 | 処理骨再建加算 | 令和2年4月1日 |
183 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) (同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る))) |
平成28年4月1日 |
184 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) | 平成26年2月1日 |
185 | 椎間板内酵素注入療法 | 令和2年4月1日 |
186 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 平成12年4月1日 |
187 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術 (プレートのあるもの)) |
平成26年4月1日 |
188 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 平成30年4月1日 |
189 | 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) | 平成24年4月1日 |
190 | 網膜再建術 | 平成26年4月1日 |
191 | 人工中耳植込術 | 平成30年4月1日 |
192 | 人工内耳植込術 | 平成27年4月1日 |
193 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | 令和2年4月1日 |
194 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | 令和2年4月1日 |
195 | 植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 | 平成27年4月1日 |
196 | 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者) | 令和2年12月1日 |
197 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1、乳がんセンチネルリンパ節加算 2 | 平成22年4月1日 |
198 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | 平成30年3月1日 |
199 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 平成26年1月1日 |
200 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 平成30年4月1日 |
201 | 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 令和2年7月1日 |
202 | 経皮的冠動脈形成術 | 平成26年4月1日 |
203 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 令和2年4月1日 |
204 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 平成26年4月1日 |
205 | 胸腔鏡下弁形成術 | 平成30年9月1日 |
206 | 胸腔鏡下弁置換術 | 平成30年9月1日 |
207 | 経カテーテル大動脈弁置換術 | 令和1年10月1日 |
208 | 不整脈手術 4 左心耳閉鎖術 ロ 経カテーテル的手術によるもの | 令和2年4月1日 |
209 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | 平成16年4月1日 |
210 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成10年4月1日 |
211 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 平成30年10月1日 |
212 | 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 | 平成22年4月1日 |
213 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) | 令和2年4月1日 |
214 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) | 平成16年7月1日 |
215 | 植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術(心筋リードの場合) | 令和2年4月1日 |
216 | 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いる場合又は皮下植込型リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(その他のもの) | 平成18年5月1日 |
217 | 経静脈電極抜去術 | 平成27年3月1日 |
218 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) |
令和2年4月1日 |
219 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
平成20年4月1日 |
220 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成10年4月1日 |
221 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) | 平成31年3月1日 |
222 | 経皮的大動脈遮断術 | 平成22年4月1日 |
223 | 経皮的下肢動脈形成術 | 令和2年4月1日 |
224 | ダメージコントロール手術 | 平成22年4月1日 |
225 | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | 平成30年5月1日 |
226 | 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) | 令和2年4月1日 |
227 | 胆管悪性腫瘍手術 (膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) |
平成28年4月1日 |
228 | 腹腔鏡下肝切除術 | 平成23年6月1日 |
229 | 生体部分肝移植術 | 平成10年8月1日 |
230 | 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 令和2年7月1日 |
231 | 同種死体肝移植術 | 平成23年6月15日 |
232 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 平成30年4月1日 |
233 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 平成24年4月1日 |
234 | 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。) | 平成31年2月1日 |
235 | 生体部分小腸移植術 | 平成30年5月1日 |
236 | 同種死体小腸移植術 | 平成30年5月1日 |
237 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 平成24年4月1日 |
238 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 令和1年8月1日 |
239 | 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) | 平成28年3月1日 |
240 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 平成28年11月1日 |
241 | 同種死体腎移植術 | 平成20年4月1日 |
242 | 生体腎移植術 | 平成20年4月1日 |
243 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 平成24年4月1日 |
244 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 平成31年2月1日 |
245 | 人工尿道括約筋植込・置換術 | 平成24年4月1日 |
246 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 平成26年4月1日 |
247 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 平成25年5月1日 |
248 | 子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者) | 令和2年12月1日 |
249 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 | 平成18年4月1日 |
250 | 医科点数表第2章第10部手術通則第16号に掲げる手術(胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)) | 平成26年4月1日 |
251 | 輸血管理料Ⅱ | 平成24年4月1日 |
252 | 同種クリオプレシピテート作製術 | 令和2年4月1日 |
253 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成26年4月1日 |
254 | 麻酔管理料(Ⅰ) | 平成8年4月1日 |
255 |
麻酔管理料(Ⅱ) | 平成22年4月1日 |
256 | 放射線治療専任加算 | 平成13年12月1日 |
257 | 外来放射線治療加算 | 平成20年4月1日 |
258 | 1回線量増加加算 | 平成26年4月1日 |
259 | 高エネルギー放射線治療 | 平成14年4月1日 |
260 | 強度変調放射線治療(IMRT) | 平成20年9月1日 |
261 | 画像誘導放射線治療(IGRT) | 平成22年4月1日 |
262 | 体外照射呼吸性移動対策加算 | 平成24年4月1日 |
263 | 定位放射線治療 | 平成16年4月1日 |
264 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | 平成24年4月1日 |
265 | 保険医療機関間の連携による病理診断 | 平成25年2月1日 |
266 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製 | 平成15年10月1日 |
267 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速細胞診 | 平成22年4月1日 |
268 | 病理診断管理加算2 | 平成24年4月1日 |
269 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 平成30年4月1日 |
270 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成23年5月1日 |
271 | 歯科外来診療環境体制加算2 | 平成27年1月1日 |
272 | 歯科診療特別対応連携加算 | 平成24年5月1日 |
273 | 医療機器安全管理料(歯科) | 平成20年4月1日 |
274 | 歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算 | 平成18年5月1日 |
275 | 歯科治療時医療管理料 | 平成18年5月1日 |
276 | 有床義歯咀嚼機能検査1のロ | 令和2年6月1日 |
277 | 咀嚼能力検査 | 令和2年6月1日 |
278 | 精密触覚機能検査 | 平成30年9月1日 |
279 | がん患者リハビリテーション料(歯科) | 平成28年2月1日 |
280 | 口腔粘膜処置 | 平成30年4月1日 |
281 | 手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術 | 令和2年9月1日 |
282 | 手術時歯根面レーザー応用加算 | 平成26年10月1日 |
283 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 平成26年7月1日 |
284 | レーザー機器加算(歯科) | 平成30年4月1日 |
285 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成8年4月1日 |
286 | う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 平成26年10月1日 |
287 | CAD/CAM冠 | 平成26年10月1日 |
288 | 入院時食事療養費(1) | 平成6年10月1日 |