病院について

臨床検査数

令和5年度 臨床検査数

区分 外来 割合(%) 入院 割合(%)
尿・糞便等検査 80,409 2.40 21,642 1.15
血液学的検査 144,758 4.32 91,355 4.86
凝固検査 118,599 3.54 155,504 8.27
生化学的検査 2,566,231 76.54 1,469,682 78.20
免疫学的検査 273,630 8.16 78,890 4.20
微生物学的検査 11,598 0.35 47,893 2.55
生理機能検査 36,419 1.09 13,348 0.71
採血・採液等検査 113,463 3.38 0 0.00
遺伝子学的検査(SARS-CoV-2含む)  7,692 0.23 1,109 0.06
合計 3,352,799 100.00 1,879,423 100.00
病院について