病院について

画像診断及び放射線治療件数

画像診断及び放射線治療件数(外来)

令和4年度 令和5年度 令和6年度
X線撮影 37,770 38,593 39,260
X線透視 1,459 1,641 1,630
血管造影 161 201 302
CT 20,469 22,132 23,255
MRI 9,303 8,887 8,998
核医学 3,119 3,083 3,020
放射線治療 3,565 3,586 3,654
合計 75,846 78,127 80,119

画像診断及び放射線治療件数(入院)

令和4年度 令和5年度 令和6年度
X線撮影 35,723 36,193 36,632
X線透視 3,577 3,693 3,820
血管造影 3,085 3,205 3,661
CT 7,817 8,322 8,208
MRI 3,997 4,195 4,222
核医学 1,162 1,133 1,092
放射線治療 12,533 13,345 13,811
合計 67,894 70,086 71,446
病院について