地域 | 外来患者数 | 入院患者数 |
---|---|---|
熊本県 | 368,204 | 226,542 (245,606) |
熊本市 | 203,601 | 107,825 (117,044) |
八代市 | 10,727 | 7,608 (8,170) |
人吉市 | 3,739 | 3,407 (3,661) |
荒尾市 | 4,629 | 3,545 (3,862) |
水俣市 | 3,000 | 2,740 (2,998) |
玉名市 | 10,114 | 7,445 (8,045) |
山鹿市 | 9,085 | 6,529 (7,112) |
菊池市 | 10,086 | 6,148 (6,738) |
宇土市 | 9,006 | 5,537 (6,037) |
上天草市 | 6,281 | 5,695 (6,099) |
宇城市 | 13,297 | 7,481 (8,159) |
阿蘇市 | 5,699 | 5,835 (6,203) |
天草市 | 10,434 | 10,548 (11,391) |
合志市 | 13,133 | 7,727 (8,447) |
下益城郡 | 2,729 | 1,821 (1,951) |
地域 | 外来患者数 | 入院患者数 |
---|---|---|
玉名郡 | 5,520 | 4,205 (4,589) |
菊池郡 | 12,239 | 7,449 (8,073) |
阿蘇郡 | 6,395 | 4,960 (5,345) |
上益城郡 | 18,620 | 11,224 (12,127) |
八代郡 | 1,444 | 661 (727) |
葦北郡 | 1,974 | 1,674 (1,812) |
球磨郡 | 5,510 | 5,621 (6,091) |
天草郡 | 942 | 857 (925) |
福岡県 | 3,753 | 2,798 (3,047) |
佐賀県 | 263 | 108 (117) |
長崎県 | 416 | 209 (231) |
大分県 | 553 | 504 (543) |
宮崎県 | 4,736 | 4,473 (4,841) |
鹿児島県 | 2,740 | 2,680 (2,886) |
沖縄県 | 58 | 61 (66) |
他県等 | 1,240 | 1,171 (1,253) |
※入院の( )内数字は退院患者数を含みます。