地域 | 外来患者数 | 入院患者数 |
---|---|---|
熊本県 | 339,088 | 231,769 (249,571) |
熊本市 | 186,794 | 106,340 (114,809) |
八代市 | 11,451 | 8,736 (9,375) |
人吉市 | 2,819 | 2,831 (3,035) |
荒尾市 | 5,053 | 4,834 (5,160) |
水俣市 | 2,403 | 2,465 (2,665) |
玉名市 | 10,932 | 9,710 (10,369) |
山鹿市 | 9,298 | 8,361 (8,966) |
菊池市 | 10,240 | 8,966 (9,599) |
宇土市 | 7,547 | 4,876 (5,306) |
上天草市 | 5,053 | 4,171 (4,474) |
宇城市 | 12,114 | 8,165 (8,838) |
阿蘇市 | 4,928 | 4,977 (5,344) |
天草市 | 9,380 | 10,946 (11,619) |
合志市 | 11,583 | 7,968 (8,616) |
下益城郡 | 1,936 | 1,326 (1,437) |
地域 | 外来患者数 | 入院患者数 |
---|---|---|
玉名郡 | 5,172 | 4,475 (4,800) |
菊池郡 | 10,677 | 6,620 (7,169) |
阿蘇郡 | 5,551 | 4,395 (4,759) |
上益城郡 | 17,368 | 11,730 (12,662) |
八代郡 | 1,043 | 1,078 (1,145) |
葦北郡 | 2,006 | 2,150 (2,298) |
球磨郡 | 5,017 | 6,112 (6,541) |
天草郡 | 723 | 537 (585) |
福岡県 | 3,341 | 2,535 (2,734) |
佐賀県 | 440 | 348 (359) |
長崎県 | 443 | 455 (471) |
大分県 | 510 | 421 (462) |
宮崎県 | 3,961 | 4,257 (4,544) |
鹿児島県 | 2,607 | 2,859 (3,051) |
沖縄県 | 80 | 136 (141) |
他県等 | 1,213 | 1,331 (1,421) |
※入院の( )内数字は退院患者数を含みます。