区分 | 開設等年月日 |
---|---|
医療法に基づく病院開設 | 昭和24年7月 1日 |
臨床修練指定病院 | 昭和63年3月29日 |
特定機能病院 | 平成6年12月 1日 |
都道府県がん診療連携拠点病院 | 平成18年8月24日 |
エイズ治療中核拠点病院 | 平成19年7月11日 |
熊本県基幹型認知症疾患医療センター | 平成21年5月 1日 |
熊本県肝疾患診療連携拠点病院 | 平成21年5月13日 |
(財)日本医療機能評価機構 病院機能評価認定 | 平成21年6月 5日 |
熊本県総合周産期母子医療センター | 平成23年3月22日 |
がんゲノム医療拠点病院 | 令和5年4月1日 |
区分 | 内容 |
---|---|
承認病床 | 一般病床 795床、精神病床 50床 合計 845床 |
(入院料別内訳) | |
特定機能病院入院基本料(759床) | |
一般病棟(709床) | 7:1 看護、50:1看護補助 |
精神病棟(50床) | 13:1 看護、50:1 看護補助 |
特定入院料(86床) | |
特定集中治療室 | ICU 11床、CCU 4床 合計 15床 |
新生児集中治療室 | NICU 12床 |
母体胎児集中治療室 | MFICU 6床 |
成長回復治療室 | GCU 12床 |
脳卒中集中治療室 | SCU 3床 |
高度治療室 | HCU 12床 |
小児科病床 | 西病棟8階 26床(小児入院医療管理料算定病床) |
特定の療養環境の提供に係る病床 等 | |
差額病床(特別室) | 特別室A 2床、特別室B 14床、特別室C 106床、特別室D 3床、特別室E 60床 合計 185床 |
重症加算病床 | 58床(重症者等療養環境特別加算算定病床) |
食事療養(直営・委託) | 一般食(平成5年4月1日委託) 特別食(直営・一部委託) |