手術及び麻酔件数
手術(処置を含む)件数
手術(処置を含む) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
0~999点 | 3,557 | 3,107 | 3,314 |
1,000~2,999点 | 2,409 | 2,333 | 2,379 |
3,000~4,999点 | 1,216 | 1,159 | 1,076 |
5,000~9,999点 | 1,689 | 1,955 | 1,833 |
10,000~14,999点 | 1,665 | 1,670 | 1,745 |
15,000~19,999点 | 1,127 | 1,238 | 1,251 |
20,000点以上 | 6,115 | 5,911 | 5,663 |
合計 | 17,778 | 17,373 | 17,261 |
麻酔件数
麻酔 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
0~999点 | 8,066 | 7,828 | 7,406 |
1,000点以上 | 5,749 | 6,064 | 5,651 |
合計 | 13,815 | 13,892 | 13,057 |