病院について

手術及び麻酔件数

手術(処置を含む)件数

手術(処置を含む) 令和3年度 令和4年度 令和5年度
0~999点 4,316 3,549 3,045
1,000~2,999点 2,648 2,555 2,584
3,000~4,999点 1,210 1,254 1,356
5,000~9,999点 1,744 1,992 1,982
10,000~14,999点 1,996 2,474 2,609
15,000~19,999点 1,173 938 968
20,000点以上 5,805 6,060 6,397
合計 18,892 18,822 18,941

麻酔件数

麻酔 令和3年度 令和4年度 令和5年度
0~999点 7,780 7,509 6,673
1,000点以上 6,245 6,244 6,453
合計 14,025 13,753 13,126