病院について

手術及び麻酔件数

手術(処置を含む)件数

手術(処置を含む) 令和4年度 令和5年度 令和6年度
0~999点 3,549 3,045 2,104
1,000~2,999点 2,555 2,584 2,430
3,000~4,999点 1,254 1,356 1,783
5,000~9,999点 1,992 1,982 2,204
10,000~14,999点 2,474 2,609 3,025
15,000~19,999点 938 968 1,001
20,000点以上 6,060 6,397 6,653
合計 18,822 18,941 19,200

麻酔件数

麻酔 令和4年度 令和5年度 令和6年度
0~999点 7,509 6,673 6,495
1,000点以上 6,244 6,453 7,257
合計 13,753 13,126 13,752
病院について