病院について

手術及び麻酔件数

手術(処置を含む)件数

手術(処置を含む) 令和元年度 令和2年度 令和3年度
0~999点 3,314 3,846 4,316
1,000~2,999点 2,379 2,469 2,648
3,000~4,999点 1,076 1,240 1,210
5,000~9,999点 1,833 1,600 1,744
10,000~14,999点 1,745 1,825 1,996
15,000~19,999点 1,251 1,128 1,173
20,000点以上 5,663 5,586 5,805
合計 17,261 17,694 18,892

麻酔件数

麻酔 令和元年度 令和2年度 令和3年度
0~999点 7,406 7,803 7,780
1,000点以上 5,651 5,637 6,245
合計 13,057 13,440 14,025