病院について

手術及び麻酔件数

手術(処置を含む)件数

手術(処置を含む) 令和2年度 令和3年度 令和4年度
0~999点 3,846 4,316 3,549
1,000~2,999点 2,469 2,648 2,555
3,000~4,999点 1,240 1,210 1,254
5,000~9,999点 1,600 1,744 1,992
10,000~14,999点 1,825 1,996 2,474
15,000~19,999点 1,128 1,173 938
20,000点以上 5,586 5,805 6,060
合計 17,694 18,892 18,822

麻酔件数

麻酔 令和2年度 令和3年度 令和4年度
0~999点 7,803 7,780 7,509
1,000点以上 5,637 6,245 6,244
合計 13,440 14,025 13,753